Promocje z gazetki Selgros 308
Oferta spożywcza · Otwórz gazetkę
| Produkt | Rabat | Cena | Obowiązuje | W gazetce |
|---|---|---|---|---|
|
|
1,00 zł
za kg |
5.11 - 18.11 | Strona 1 | |
|
|
-55% |
9,99 zł
za kg |
5.11 - 18.11 | Strona 1 |
|
|
1,98 zł za 100 g | 5.11 - 18.11 | Strona 1 | |
|
|
4,19 zł | 5.11 - 18.11 | Strona 1 | |
|
|
84,99 zł | 5.11 - 18.11 | Strona 1 | |
|
|
5,76 zł za kg | 5.11 - 18.11 | Strona 1 | |
|
|
5,89 zł | 5.11 - 18.11 | Strona 1 | |
|
|
4,99 zł | 5.11 - 18.11 | Strona 1 | |
|
|
52,13 zł
za opak. |
5.11 - 18.11 | Strona 1 | |
|
|
2,82 zł | 5.11 - 18.11 | Strona 2 | |
|
|
1,77 zł | 5.11 - 18.11 | Strona 2 | |
|
|
17,27 zł za kg | 5.11 - 18.11 | Strona 2 | |
|
|
8,39 zł za kg | 5.11 - 18.11 | Strona 2 | |
|
|
1,46 zł | 5.11 - 18.11 | Strona 2 | |
|
|
6,29 zł za opak. | 5.11 - 18.11 | Strona 2 | |
|
|
4,19 zł za kg | 5.11 - 18.11 | Strona 3 | |
|
|
2,72 zł | 5.11 - 18.11 | Strona 3 | |
|
|
14,69 zł za kg | 5.11 - 18.11 | Strona 3 | |
|
|
6,29 zł | 5.11 - 18.11 | Strona 3 | |
|
|
9,44 zł | 5.11 - 18.11 | Strona 3 | |
|
|
11,54 zł za opak. | 5.11 - 18.11 | Strona 3 | |
|
|
4,91 zł za 100 g | 5.11 - 18.11 | Strona 4 | |
|
|
2,09 zł za 100 g | 5.11 - 18.11 | Strona 4 | |
|
|
3,03 zł za 100 g | 5.11 - 18.11 | Strona 4 | |
|
|
4,19 zł za 100 g | 5.11 - 18.11 | Strona 4 | |
|
|
4,91 zł za 100 g | 5.11 - 18.11 | Strona 4 | |
|
|
3,14 zł za 100 g | 5.11 - 18.11 | Strona 4 | |
|
|
3,87 zł za 100 g | 5.11 - 18.11 | Strona 5 | |
|
|
38,84 zł | 5.11 - 18.11 | Strona 5 | |
|
|
4,82 zł za 100 g | 5.11 - 18.11 | Strona 5 | |
|
|
4,61 zł za 100 g | 5.11 - 18.11 | Strona 5 | |
|
|
14,75 zł za 100 g | 5.11 - 18.11 | Strona 5 | |
|
|
11,01 zł za 100 g | 5.11 - 18.11 | Strona 5 | |
|
|
-20% | 62,99 zł za kg | 9.11 - 10.11 | Strona 6 |
|
|
-20% | 5.11 - 18.11 | Strona 6 | |
|
|
36,74 zł za kg | 5.11 - 18.11 | Strona 6 | |
|
|
-50% | 7,34 zł za kg | 16.11 - 18.11 | Strona 6 |
|
|
34,64 zł za kg | 5.11 - 18.11 | Strona 6 | |
|
|
23,09 zł za kg | 5.11 - 18.11 | Strona 6 | |
|
|
26,24 zł za kg | 5.11 - 18.11 | Strona 7 | |
|
|
23,09 zł za kg | 5.11 - 18.11 | Strona 7 | |
|
|
14,69 zł za kg | 5.11 - 18.11 | Strona 7 | |
|
|
14,69 zł | 5.11 - 18.11 | Strona 7 | |
|
|
38,84 zł za kg | 5.11 - 18.11 | Strona 7 | |
|
|
14,69 zł | 5.11 - 18.11 | Strona 7 | |
|
|
6,29 zł | 5.11 - 18.11 | Strona 8 | |
|
|
7,34 zł | 5.11 - 18.11 | Strona 8 | |
|
|
7,34 zł | 5.11 - 18.11 | Strona 8 | |
|
|
26,24 zł za kg | 5.11 - 18.11 | Strona 8 | |
|
|
3,98 zł | 5.11 - 18.11 | Strona 8 | |
|
|
30,44 zł za kg | 5.11 - 18.11 | Strona 8 | |
|
|
7,34 zł | 5.11 - 18.11 | Strona 8 | |
|
|
6,29 zł | 5.11 - 18.11 | Strona 8 | |
|
|
5,24 zł | 5.11 - 18.11 | Strona 8 | |
|
|
4,50 zł | 5.11 - 18.11 | Strona 8 | |
|
|
9,96 zł | 5.11 - 18.11 | Strona 8 | |
|
|
13,64 zł | 5.11 - 18.11 | Strona 8 | |
|
|
-24% | 30,44 zł najniższa z 30 dni: 40,42 zł | 5.11 - 18.11 | Strona 9 |
|
|
6,29 zł | 5.11 - 18.11 | Strona 9 | |
|
|
17,84 zł | 5.11 - 18.11 | Strona 9 |
Ceny z gazetki sieci Selgros, odczytane automatycznie ze stron. Dostępność i warunki sprawdź w gazetce i u sprzedawcy.